Nachdem am heutigen Sonntag die letzten drei Qulifikationsturniere (VobaCup Laar und Bentheim sowie der JBW-Cup in Wietmarschen) zu Ende gegangen sind, steht das Teilnehmerfeld für das Hallenmasters 2018 in der Vechtetalhalle in Emlichheim fest.
Gruppe 1 (Donnerstag, 11. Januar 2018 ab 19 Uhr)
VfL Weiße Elf Nordhorn
SV Bad Bentheim
FC Schüttorf 09
SV Vorwärts Nordhorn
Niedergraf. A-Jugend
Sparta Nordhorn
Gruppe 2 (Freitag, 12. Januar 2018 ab 19 Uhr)
ASC GW 49 Wielen
SV Grenzland Laarwald
SV Hoogstede
SV Union Lohne
Nordhorn All Stars
SC Union Emlichheim
Die ersten 4 Mannschaften qualifizieren sich für die Endrunde am Sonntag, 14. Januar 2018 ab 14 Uhr in der Vechtetalhalle in Emlichheim.
Endstand Qualifikationstabelle nach 7 Qualifikationsturnieren:
| Platz | Mannschaft | Huesmann Cup | Wolbert Cup | Peters Cup | Matenaar Cup | Voba Benth. | JBW-Cup | Voba Laar | Gesamt |
| 1 | VfL Weiße Elf | 8,00 | 15,50 | 4,50 | 28,00 | ||||
| 2 | ASC GW 49 Wielen | 9,00 | 2,85 | 1,50 | 13,35 | ||||
| 3 | SV Bad Bentheim | 12,00 | 12,00 | ||||||
| 4 | Grenzland Laarwald | 2,70 | 4,75 | 2,25 | 9,70 | ||||
| 5 | SV Hoogstede | 9,50 | 9,50 | ||||||
| 6 | FC Schüttorf 09 | 3,10 | 6,00 | 9,10 | |||||
| 7 | SV Union Lohne | 9,00 | 9,00 | ||||||
| 8 | NOH All Stars | 7,75 | 7,75 | ||||||
| 9 | Vorwärts NOH | 4,65 | 4,65 | ||||||
| 10 | Niedergraf. A-Jugd Ausw. | 4,50 | 4,50 | ||||||
| 11 | Sparta NOH | 4,00 | 4,00 | ||||||
| 12 | SC Union Emlichheim (Veranstalter) | ||||||||
| 13 | GSV 2015 Neugn. / Ringe | 3,75 | 3,75 | ||||||
| 14 | FC 09 A-Jugend | 3,60 | 3,60 | ||||||
| 15 | SV Eintracht TV NOH | 2,70 | 2,70 | ||||||
| 16 | Brandlecht-Hestrup | 2,40 | 2,40 | ||||||
| 17 | SV Bad Bentheim II | 2,40 | 2,40 | ||||||
| 18 | Borussia Neuenhaus | 1,90 | 1,90 | ||||||
| 19 | Olympia Uelsen | 1,80 | 1,80 | ||||||
| 20 | SV Wietmarschen | 1,80 | 1,80 | ||||||
| 21 | Sparta NOH II | 1,60 | 1,60 | ||||||
| 16,00 | 18,00 | 19,00 | 31,00 | 24,00 | 18,00 | 7,50 |

